Stazione di Civitella Paganico - Santa Fiora
SALVA
ESPORTA
STAMPA
INCORPORA
Distanza
37.37 Km
Pendenza media
3.7 %
Altitudine Partenza | Altitudine Arrivo | Altitudine Massima | Dislivello Positivo | Dislivello Negativo |
73.3metri | 685.9metri | 819.46metri | 867.54metri | 238.78metri |
Altitudine Partenza | Altitudine Arrivo | Altitudine Massima |
73.3metri | 685.9metri | 819.46metri |
Dislivello Positivo | Dislivello Negativo |
867.54metri | 238.78metri |


Civitella Paganico, 58045 Stazione di Civitella Paganico GR, Italy |
37.4 km. About 40 mins (38 mins in current traffic)
1. | Head east on Via della Stazione toward Via del Cipressino/SP64 | 0.2 km | |
2. | Turn left onto Via del Cipressino/SP64 Continue to follow SP64 | 0.9 km | |
3. | Continue onto Strada Provinciale Cipressino | 24.4 km | |
4. | Slight right onto Strada Provinciale Arcidosso | 4.1 km | |
5. | Merge onto Via Roma/SP7 | 0.1 km | |
6. | Slight right to stay on Via Roma/SP7 | 0.2 km | |
7. | At the roundabout, take the 1st exit onto Viale Davide Lazzaretti/SS323 Continue to follow SS323 | 2.8 km | |
8. | Turn left onto Localitá Aiuole | 0.6 km | |
9. | Continue onto Via Fratelli Cervi | 3.1 km | |
10. | Continue onto Via Aldo Moro | 0.4 km | |
11. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Via Martiri della Niccioleta | 0.3 km | |
12. | Turn right onto Viale Guglielmo Marconi | 0.3 km |
Via roma, 10, 58037 Santa Fiora GR, Italy |
Map data ©2018 Google