Nova Siri Scalo - Nova Siri Scalo
SALVA
ESPORTA
STAMPA
INCORPORA
Distanza
53.04 Km
Pendenza media
3.6 %
Altitudine Partenza | Altitudine Arrivo | Altitudine Massima | Dislivello Positivo | Dislivello Negativo |
8.21metri | 8.02metri | 534.93metri | 736.31metri | 747.82metri |
Altitudine Partenza | Altitudine Arrivo | Altitudine Massima |
8.21metri | 8.02metri | 534.93metri |
Dislivello Positivo | Dislivello Negativo |
736.31metri | 747.82metri |


Via Giovanni Giolitti, 3, 75020 Nova Siri Scalo MT, Italia |
11,1 km. Circa 15 min
1. | Procedi in direzione nordovest da Via Giovanni Giolitti verso Via Antonio Gramsci | 94 m | |
2. | Svolta a sinistra e prendi Via Antonio Gramsci | 0,4 km | |
3. | Svolta a destra verso Strada Statale 106 Jonica | 0,2 km | |
4. | Svolta leggermente a destra e prendi Strada Statale 106 Jonica | 1,1 km | |
5. | Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via Pitagora | 0,6 km | |
6. | Mantieni la sinistra | 4,2 km | |
7. | Svolta a sinistra e prendi Strada Provinciale Nova Siri | 4,6 km | |
8. | Svolta leggermente a destra La tua destinazione è sulla sinistra | 58 m |
Strada Provinciale Nova Siri, 75020 Nova Siri MT, Italia |
6,0 km. Circa 13 min
1. | Procedi in direzione nord verso Via Leone Medaglia D\'Argento | 0,9 km | |
2. | Svolta a sinistra | 1,2 km | |
3. | Svolta a destra e prendi Strada Provinciale Nova Siri - Rotondella | 2,9 km | |
4. | Svolta tutto a destra verso Via A. Gramsci | 0,2 km | |
5. | Svolta a sinistra e prendi Via A. Gramsci | 0,6 km | |
6. | Svolta a sinistra e prendi Corso Giuseppe Garibaldi | 0,3 km | |
7. | Continua su Viale Europa | 5 m |
Viale Europa, 1, 75026 Rotondella MT, Italia |
8,5 km. Circa 16 min
1. | Procedi in direzione nord da Viale Europa verso Via Nazario Sauro | 0,5 km | |
2. | Svolta a sinistra per rimanere su Viale Europa | 1,1 km | |
3. | Svolta a destra | 0,9 km | |
4. | Svolta a sinistra | 2,8 km | |
5. | Svolta a sinistra La tua destinazione è sulla sinistra | 3,1 km |
Unnamed Road, 75026 Rotondella MT, Italia |
10,9 km. Circa 15 min
1. | Procedi in direzione nordest | 33 m | |
2. | Mantieni la destra | 7,0 km | |
3. | Svolta a destra | 3,1 km | |
4. | Svolta a destra | 0,8 km |
Strada Provinciale della Trisaia, 75026 Rotondella MT, Italia |
12,8 km. Circa 14 min
1. | Procedi in direzione est da Strada Provinciale della Trisaia verso Via Lucania | 4,8 km | |
2. | Strada Provinciale della Trisaia fa una leggera curva a destra e diventa Strada Provinciale Trisaia | 2,1 km | |
3. | Svolta a destra | 1,1 km | |
4. | Svolta a sinistra e prendi Strada Comunale Monforte Macchia di Riso | 0,2 km | |
5. | Continua su Via Idrovora | 4,4 km | |
6. | Via Idrovora svolta a destra e diventa Via Luce del Varietà La tua destinazione è sulla sinistra | 16 m |
Via Luce del Varietà, 75020 Nova Siri MT, Italia |
3,8 km. Circa 9 min
1. | Procedi in direzione nordest da Via Luce del Varietà verso Via la Voce della Luna | 9 m | |
2. | Svolta a destra e prendi Via Idrovora | 0,4 km | |
3. | Svolta a sinistra e prendi Via Trieste | 1,0 km | |
4. | Svolta a destra e prendi Viale della Libertà | 0,8 km | |
5. | Svolta a sinistra e prendi Via della Resistenza | 0,2 km | |
6. | Svolta a sinistra alla 1a traversa e prendi Viale Siris | 0,9 km | |
7. | Svolta a destra e prendi Via Antonio Gramsci | 0,3 km | |
8. | Svolta a sinistra e prendi Via Giovanni Giolitti | 0,1 km |
Via Giovanni Giolitti, 7, 75020 Nova Siri Scalo MT, Italia |
Dati mappa ©2018 Google