Hirschenau - Wien
A proposito di questo percorso
05-VBR-WIE
SALVA
ESPORTA
STAMPA
INCORPORA
Distanza
146.35 Km
Pendenza media
0.6 %
Altitudine Partenza | Altitudine Arrivo | Altitudine Massima | Dislivello Positivo | Dislivello Negativo |
228.96metri | 169.02metri | 273.14metri | 298.2metri | 169.72metri |
Altitudine Partenza | Altitudine Arrivo | Altitudine Massima |
228.96metri | 169.02metri | 273.14metri |
Dislivello Positivo | Dislivello Negativo |
298.2metri | 169.72metri |


Le indicazioni stradali per le biciclette sono in versione beta. Procedere con cautela –. In questo percorso potrebbero esserci strade non adatte per le biciclette.
Hirschenau 9, 4382 Hirschenau, Austria |
65,8 km. Circa 3 ore 39 min
1. | Procedi in direzione sudovest su Hirschenau verso Kalkgrub/B3 | 1,5 km | |
2. | Continua su Kalkgrub/B3 | 0,4 km | |
3. | Svolta leggermente a destra e prendi Treppelweg | 1,3 km | |
4. | Continua su Donau Bundesstraße/B3 Continua a seguire B3 | 5,6 km | |
5. | Svolta leggermente a destra e prendi An der Schleuse | 0,3 km | |
6. | Continua su Donau Bundesstraße/B3 Continua a seguire B3 | 10,1 km | |
7. | Svolta leggermente a destra | 0,4 km | |
8. | Svolta a destra | 1,3 km | |
9. | Continua su Zur Fähre | 76 m | |
10. | Svolta a destra | 1,1 km | |
11. | Prosegui dritto | 2,4 km | |
12. | Svolta a sinistra verso Ebersdorf/B3 | 0,1 km | |
13. | Svolta a destra e prendi Ebersdorf/B3 | 0,3 km | |
14. | Svolta a destra in Klaus | 2,5 km | |
15. | Svolta a destra | 2,5 km | |
16. | Svolta a destra e prendi Donaustraße/B3 | 1,5 km | |
17. | Alla rotonda, prendi la 1ª uscita | 24 m | |
18. | Svolta a sinistra | 1,2 km | |
19. | Svolta a sinistra verso Donau Bundesstraße/B3 | 14 m | |
20. | Svolta a destra e prendi Donau Bundesstraße/B3 | 24,5 km | |
21. | Svolta leggermente a destra verso Dürnstein | 0,4 km | |
22. | Continua su Dürnstein | 0,4 km | |
23. | Svolta a sinistra e prendi Anzuggasse/Dürnstein | 0,1 km | |
24. | Svolta a destra e prendi Dürnstein | 0,7 km | |
25. | Continua su Oberloiben | 0,3 km | |
26. | Continua su Schüttweg/Unterloiben Continua a seguire Unterloiben | 1,5 km | |
27. | Continua su Kellergasse/Rothenhof Continua a seguire Rothenhof | 0,2 km | |
28. | Svolta leggermente a sinistra | 0,9 km | |
29. | Continua su Förthofstraße | 0,3 km | |
30. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Förthofstraße | 0,3 km | |
31. | Svolta a sinistra e prendi Steiner Donaulände | 0,8 km | |
32. | Prendi il tunnel pedonale | 0,8 km | |
33. | Svolta a sinistra verso Steiner Donaulände | 0,1 km | |
34. | Svolta a sinistra e prendi Steiner Donaulände | 0,1 km | |
35. | Svolta tutto a destra verso Doktor-Franz-Riel-Promenade | 0,3 km | |
36. | Svolta a destra e prendi Doktor-Franz-Riel-Promenade | 18 m | |
37. | Svolta a sinistra verso Im Freizeitpark/Strandbadstraße | 0,2 km | |
38. | Continua su Im Freizeitpark/Strandbadstraße | 0,9 km | |
39. | Svolta a sinistra e prendi Austraße | 51 m | |
40. | Svolta a destra allo svincolo per Donau Bundesstraße/B3 | 0,2 km | |
41. | Entra in Donau Bundesstraße/B3 La tua destinazione è sulla destra | 10 m |
Austraße 33, 3500 Krems an der Donau, Austria |
60,9 km. Circa 3 ore 5 min
1. | Procedi in direzione est su Donau Bundesstraße/B3 Continua a seguire B3 Strada a pedaggio parziale | 1,2 km | |
2. | Continua su Stockerauer Schnellstraße/S5 Strada a pedaggio | 0,9 km | |
3. | Svolta a sinistra e prendi Dr.-Franz-Wilhelm-Straße | 0,6 km | |
4. | Svolta a destra | 1,2 km | |
5. | Svolta a destra | 0,6 km | |
6. | Svolta a sinistra | 6,9 km | |
7. | Svolta leggermente a destra e prendi Donaubrücke - Radweg | 0,5 km | |
8. | Svolta tutto a destra e prendi Sportplatzweg | 1,7 km | |
9. | Continua su Am Hafen/Donaustraße | 2,0 km | |
10. | Svolta leggermente a sinistra e prendi Treppelweg | 7,4 km | |
11. | Treppelweg svolta a destra e diventa Donaukraftwerk Altenwörth | 0,1 km | |
12. | Svolta a sinistra per rimanere su Donaukraftwerk Altenwörth | 32 m | |
13. | Svolta a destra per rimanere su Donaukraftwerk Altenwörth | 0,5 km | |
14. | Svolta a sinistra | 75 m | |
15. | Svolta a destra | 4,1 km | |
16. | Continua su Sonnenweg | 0,1 km | |
17. | Svolta a sinistra | 2,0 km | |
18. | Svolta a sinistra in Rathauspl. | 0,6 km | |
19. | Svolta a destra e prendi Donaugasse | 0,4 km | |
20. | Continua su Kleinschönbichl | 0,9 km | |
21. | Svolta a destra per rimanere su Kleinschönbichl | 0,1 km | |
22. | Svolta a sinistra per rimanere su Kleinschönbichl | 0,6 km | |
23. | Continua su L112 | 0,6 km | |
24. | Svolta a destra e prendi Pischelsdorf | 0,2 km | |
25. | Svolta a sinistra per rimanere su Pischelsdorf | 19 m | |
26. | Svolta a destra per rimanere su Pischelsdorf | 0,4 km | |
27. | Svolta a sinistra per rimanere su Pischelsdorf | 10 m | |
28. | Mantieni la destra per restare su Pischelsdorf | 32 m | |
29. | Svolta a destra per rimanere su Pischelsdorf | 80 m | |
30. | Svolta a sinistra per rimanere su Pischelsdorf | 0,3 km | |
31. | Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi L112 | 4,7 km | |
32. | Svolta a destra e prendi Tullnerstraße | 40 m | |
33. | Prendi il tunnel pedonale | 1,1 km | |
34. | Prendi il tunnel pedonale | 0,3 km | |
35. | Svolta a sinistra e prendi Tullner Str. | 67 m | |
36. | Svolta tutto a sinistra | 16 m | |
37. | Svolta a destra | 1,2 km | |
38. | Svolta leggermente a destra | 2,3 km | |
39. | Svolta a sinistra e prendi Donaulände | 0,2 km | |
40. | Alla rotonda, prendi la 3ª uscita Strada parzialmente a traffico limitato | 11,8 km | |
41. | Svolta a destra | 2,3 km | |
42. | Svolta a sinistra e prendi Donaulände | 0,8 km | |
43. | Svolta a sinistra e prendi Hauptstraße | 0,2 km | |
44. | Svolta a sinistra e prendi Donaustraße | 1,3 km | |
45. | Svolta a sinistra e prendi Brückenstraße | 24 m | |
46. | Svolta a destra per rimanere su Brückenstraße | 0,3 km | |
47. | Prosegui dritto su Donaulände | 0,2 km |
Wochenendgasse 18, 3421 Klosterneuburg, Austria |
19,6 km. Circa 1 ora 3 min
1. | Procedi in direzione sudest su Donaulände | 0,3 km | |
2. | Continua su Oberer Silbersee | 0,2 km | |
3. | Continua su Am Durchstich | 1,2 km | |
4. | Continua su Durchstichstraße | 0,6 km | |
5. | Continua su Martinsteg | 2,0 km | |
6. | Svolta a sinistra | 0,6 km | |
7. | Continua su Am Durchstich | 0,5 km | |
8. | Svolta leggermente a sinistra e prendi In der Au | 1,2 km | |
9. | Svolta a destra e prendi Strandbadstraße | 0,4 km | |
10. | Svolta a sinistra e prendi Donaustraße | 0,7 km | |
11. | Svolta a sinistra e prendi Magdeburggasse | 0,2 km | |
12. | Continua su Donaustraße | 0,7 km | |
13. | Svolta a sinistra per rimanere su Donaustraße | 0,1 km | |
14. | Svolta leggermente a destra e prendi Kuchelauer Hafenstraße | 1,9 km | |
15. | Svolta leggermente a sinistra | 1,0 km | |
16. | Continua su Relegasse | 0,9 km | |
17. | Svolta leggermente a destra e prendi Sickenberggasse | 0,2 km | |
18. | Svolta leggermente a sinistra e prendi Nußdorfer Lände | 0,7 km | |
19. | Svolta a destra | 3,9 km | |
20. | Svolta leggermente a sinistra verso Freda-Meissner-Blau Promenade | 0,2 km | |
21. | Continua su Freda-Meissner-Blau Promenade | 0,4 km | |
22. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Freda-Meissner-Blau Promenade | 0,2 km | |
23. | Svolta a destra e prendi Salztorbrücke | 12 m | |
24. | Svolta a sinistra e prendi Franz-Josefs-Kai/B227 | 0,7 km | |
25. | Svolta a destra e prendi Stubenring | 0,5 km | |
26. | Continua su Parkring La tua destinazione è sulla sinistra | 0,3 km |
Parkring 12, 1010 Wien, Austria |
Dati mappa ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google