Frassineto - Frassineto
A proposito di questo percorso
PASSO DELLA CROCINA
ESPORTA
STAMPA
Distanza
100.14 Km
Pendenza media
1.5 %
Altitudine Partenza
254.7 Metri
Altitudine Arrivo
254.7 Metri
Altitudine Massima
668.73 Metri
Dislivello Positivo
767.81 Metri
Dislivello Negativo
787.94 Metri


Str. Vicinale Del Capannone, 40, 52100 Frassineto AR, Italy |
30.7 km. About 37 mins
1. | Head northeast | 0.3 km | |
2. | Turn left | 4.3 km | |
3. | Continue onto Strada Comunale Ristradella | 4.0 km | |
4. | Turn right toward SR71 | 0.1 km | |
5. | Turn left onto SR71 | 1.2 km | |
6. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Via Romana/SR71 Continue to follow SR71 | 2.5 km | |
7. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Via Don Minzoni/SR71 | 0.8 km | |
8. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on Via Don Minzoni/SR71 Continue to follow SR71 | 2.3 km | |
9. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Viale Filippo Turati/SR71 | 0.3 km | |
10. | Continue straight to stay on Viale Filippo Turati/SR71 | 1.0 km | |
11. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Strada Regionale Umbro Casentinese Romagnola/SR71 | 0.6 km | |
12. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on Strada Regionale Umbro Casentinese Romagnola/SR71 | 10.0 km | |
13. | Take the exit toward Capolona Nord | 0.1 km | |
14. | Keep right at the fork, follow signs for Baciano/SP58 and merge onto Strada Provinciale della Zenna/Viale Dante Alighieri Continue to follow Strada Provinciale della Zenna Destination will be on the right | 3.3 km |
Strada Provinciale della Zenna, 36, 52010 Capolona AR, Italy |
7.9 km. About 11 mins
1. | Head northwest on Strada Provinciale della Zenna toward Lorenzano | 5.8 km | |
2. | Turn left onto Strada Provinciale Valdarno Casentinese | 2.1 km |
Strada Provinciale Valdarno Casentinese, 6, 52010 Salutio AR, Italy |
11.8 km. About 18 mins
1. | Head southwest on Strada Provinciale Valdarno Casentinese | 3.5 km | |
2. | Turn left to stay on Strada Provinciale Valdarno Casentinese | 94 m | |
3. | Turn right to stay on Strada Provinciale Valdarno Casentinese | 8.2 km | |
4. | Turn right Destination will be on the left | 36 m |
Strada Provinciale Valdarno Casentinese, 72, 52010 Talla AR, Italy |
9.3 km. About 12 mins
1. | Head southeast toward Strada Provinciale Valdarno Casentinese | 36 m | |
2. | Turn right onto Strada Provinciale Valdarno Casentinese | 0.9 km | |
3. | Turn left to stay on Strada Provinciale Valdarno Casentinese | 4.5 km | |
4. | Slight right onto Strada provinciale 1 Setteponti | 1.5 km | |
5. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Strada provinciale 3 di Vitereta | 2.4 km |
Strada provinciale 3 di Vitereta, 52028 Terranuova Bracciolini AR, Italy |
21.8 km. About 24 mins
1. | Head southwest on Strada provinciale 3 di Vitereta | 1.4 km | |
2. | Continue onto Strada Provinciale Vecchia Aretina | 3.2 km | |
3. | Turn right onto Strada Provinciale 2 Vecchia Aretina/Via Vecchia Aretina | 4.5 km | |
4. | Turn left onto Strada Regionale 69 | 2.4 km | |
5. | Turn right onto SP18 | 5.4 km | |
6. | Slight left to stay on SP18 Destination will be on the right | 4.9 km |
SP18, 52020 Pergine Valdarno AR, Italy |
9.5 km. About 10 mins
1. | Head east on SP18 | 2.8 km | |
2. | SP18 turns slightly right and becomes SP21 | 2.9 km | |
3. | Turn right onto SP22 Vecchia Senese | 2.4 km | |
4. | Turn left | 0.4 km | |
5. | Turn right at Via Madonna dell\'Olio Destination will be on the right | 1.0 km |
Via dei Pini, 2, 52041 I Pini AR, Italy |
9.2 km. About 13 mins
1. | Head southeast toward Via dei Pini | 1.3 km | |
2. | Continue straight | 1.2 km | |
3. | Continue onto Via del Poggio | 1.0 km | |
4. | Via del Poggio turns slightly left and becomes Via del Popolo | 0.7 km | |
5. | Turn right onto Via Don Riccardo Aguzzi/SP327 Continue to follow SP327 | 1.8 km | |
6. | Turn left onto dell Infernaccio/Strada Provinciale Infernaccio/SP23 | 2.3 km | |
7. | Turn right | 0.2 km | |
8. | Turn left | 0.5 km | |
9. | Turn left Destination will be on the right | 0.3 km |
Str. Vicinale Del Capannone, 40, 52100 Frassineto AR, Italy |
Map data ©2018 Google